समाचार
वडा नं ७
चाँगुनारायण नगरपालिका – वडा नं. ७
| वडा परिचय | पर्यटकीय नगर चाँगुनारायण नगरपालिकाको वडा नं. ७ साविक बागेश्वरी गाउँ विकास समिति मिलेर बनेको वडा हो। यस वडाको कुल क्षेत्रफल ९.५५ वर्ग कि.मि. रहेको छ। २०७८ सालको नगरस्तरीय तथ्यांक अनुसार यस वडामा २२६३ घरधुरीमा ६३४२ जनसंख्या रहेका छन्। यहाँ जनजाति, दलित, ब्राह्मण तथा अन्य समुदायको बसोबास रहेको छ। मुख्य रूपमा कृषि तथा पशुपालन यस क्षेत्रको प्रमुख पेशा रहेको छ। | |||
| मुख्य विशेषता | • पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक महत्व भएको क्षेत्र • कृषि तथा पशुपालनमा आधारित अर्थतन्त्र • बहुजातीय तथा सामाजिक विविधता रहेको वडा |
|||
| जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी विवरण | ||||
| सि.न. | नाम, थर | पद | वडा नं. | सम्पर्क नं. |
| १ | श्यामकृष्ण नयाजु श्रेष्ठ | वडा अध्यक्ष | ७ | ९८४३-३०३७२८ |
| २ | सितादेवी दाहाल लामिछाने | महिला सदस्य | ७ | ९८४१-११४०४४ |
| ३ | मनिता नेपाली | दलित महिला सदस्य | ७ | ९८०३४-६४३३७ |
| ४ | श्यामकाजी नायाजु | सदस्य | ७ | ९८४१-१३२२३२ |
| ५ | पुष्कर खडका | सदस्य | ७ | ९८५११-६०३९३ |
| ६ | पुष्पराम लिवी | वडा सचिव | ७ | ९८४१३३९३९९० |
Undefined
Population:
6342 Male 3244 Female 3096 Others 2
Ward Contact Number:
९८४१२९९३५८
Weight:
7